上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大体品种 | 柴油耗 | ||
| 重油机型號 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒方案 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 收缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 燃料系统的 | |
| 喷油提早角 | 电子技术调节 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变速器 | 自动控制 |
| 外观形状的尺寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机制 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械装备 | |
| 曲轴飞速转动方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃油 | 轻静音 |
| 配气贷款机构 | 润滑情况体统 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 滑润方案 | 负压溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 轴承轴发挥小齿轮方式 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.35mm | 汽车机油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.45mm | 柴油机油电容量 | 较大 7 L | |
| 最窄 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 倾斜25° | |
| 关掉关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑液油 | 参照使用的清洗保养代表书 |
| 冷凝机系统 | 柴油密度机资料 | ||
| 冷去液功率 | 5.75L | 蒸发液热伤害 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起主观因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 比较小各种各种压力盖各种各种压力 | 70kPa | 中冷器热消耗 | |
| 抽水机 | 离心法式,三角皮带起到 | ||
| 高压泵数据流量 | 进气水流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 泄压阀总流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开放气温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温暖. 85°C | 泄压阀湿度 | 550°C | |
| 叶轮 | 见风式,朔料电风扇 | 主要能接受阻碍 | 3kPa (新空压三滤) |
| 孔径450 mm, 7 片 | 进气体系 | 4 kPa(脏油滤,需调换) | |
| 功能损耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀系统化 | 10kPa(上限) | |
| 应急/可用马力时启动因是最高的冷却塔液的温度 | 104/100℃ | 中冷器进而导致阻力标准值 | |
| 电子元件操作系统 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 电压值控制器 | 总体式,整合电线式调试器 | 蓄干电池电流 | 12V |
| 再启动电机马达 | 12V×3.8kW | 畜电池充电存储空间 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上一场篇:广西顶博发电机组制造:交流柴油发电机报废处理
- 下写一篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最活类产品
最新推荐好的文章
- 门诊、商务酒店抢着用的禁音模式水电站,这一款400KW康明斯禁音模式箱式重油发电厂制冷机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A禁音禁音发电厂焊机,凭是什么让铺设队纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 这台机子,三大频段,重卡网络平台:上柴这车400KW柴油发动机带发电装置的组,毁掉全球最大供用电边缘 2026-06-22
- 一个用上老的并网发电站机,这台12Kw重油并网发电站汽轮机,加黑眼镜框架、F级隔绝,用久越好点 2026-06-19
- 零地基也会放松操作,这台12kW重油火力发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 门诊、统计数据管理中心都用的发交流电动飞机机组站冷库飞机机组,这台玉柴发交流电动飞机机组站冷库飞机机组,不挑环保,美好达到各项严厉情景 2026-06-18
- 载重车场景的功率非常完美的选择:玉柴600KW柴油车来发三相异步电超临界锅炉,汽车省油,G3功效,无法多行业领域应用 2026-06-17
- 轻载商务活动的电缆基本保障,这台玉柴600KW来发三相电热泵机组,作为应急的自备還是矿山开采主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智大脑神经+斯坦福无刷减速机,这台600KW玉柴重油发无刷减速空调机组,采石场采油厂等载重公共场合在选择 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到楼层写写子楼,这台500kW玉柴汽油发直流电空气能机组空气能机组,完全适宜常温、高海泼等不同严重负荷 2026-06-15





