康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯并网发电量热泵热泵机组是广东顶博电力工程分娩市场的柴油发动机并网发电量热泵热泵机组的在这其中的国产表,重点是机会康明斯(缩写东康)和贵阳康明斯(缩写重康)这2大国产表。除非东康和重康外面,美康指的是USA康明斯。 广东省顶博魅力时不时专业专注于重油工作发主轴电设备的產品的研发部门、工作与市场销售,工作的康明斯工作发主轴电设备均用的是康明斯产品产品,验请3方证实,假一罚十,从方式的制定、使用调式、期限清洗、工人的技术培训、到建设工程的制定、土建工程等供应令您令人满意化解方式,最受合作方的彼此信任。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯柴油车机产品系列 | |||||
| 空气能机组规格 | 载荷系数瓦数(KW) | 预备最大功率(KW) | 柴油发动机机型号规格 | 缸数及方式 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 沈阳康明斯柴油发电机机系列的 | |||||
| 汽轮发电机组材质 | 额定值瓦数(KW) | 自备效率(KW) | 静音机类型 | 缸数及型 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全進口康明斯柴油车机系列表 | |||||
| 热泵机组规格 | 额定负载电功率(KW) | 预留电功率(KW) | 静音机款型 | 缸数及种类 | 缸径里程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
火爆厂品
推存新闻稿件
- 大医院、场所抢着用的隔音电厂,这个400KW康明斯隔音箱式柴油机并网发交流接触器组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电量焊机,凭甚么让铺设队都杀意换装? 2026-06-23
- 一套刷卡机,几大频段,重卡APP:上柴这牌400KW重油火力发高压电发动机,挣脱亚洲电力能源交界 2026-06-22
- 一辆使用到老的火力汽车电站机的,这台12Kw汽油火力汽车电站机的组,字体加粗框架图、F级绝缘带,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零基本条件也要轻轻松松运用,这台12Kw柴油车火力发减速超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 大医院、的数据咨询中心都在使用的生产发伺服电冷水制冷机组,这台玉柴生产发伺服电冷水制冷机组,不挑生态环境,高品质需求各式严酷情景 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电业理想化决定:玉柴600KW柴油车火力发电动空气能热泵机组,节油,G3特点,满足了多各个领域所采用 2026-06-17
- 载重车时候的供电局服务,这台玉柴600KW发电量空气能热泵机组,应急预案预备还得采石场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团大脑神经+众智大脑神经+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速热泵机组,采矿场石油勘探等载重时候都是挑选 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到较高楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发高压电空气能热泵,全部适用性耐高温、高海拔高度等各式非常恶劣操作 2026-06-15





